белого и серого цвета
Материал PPRC тип 3 - Borealis (Финляндия)
| ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ |
Труба PN10 |
№ | Размер | Кол-во в упак., м |
Труба PN16 |
№ | Размер | Кол-во в упак., м | |
| 1702/2702 | 20*1,9 | 180 | 1712 | 20*2,8 | 180 | ||||
| 1703/2703 | 25*2,3 |
120 | 1713 | 25*3,5 | 120 | ||||
| 1704/2704 | 32*3,0 |
80 | 1714 | 32*4,5 | 80 | ||||
| 1705/2705 | 40*3,7 |
48 | 1715 | 40*5,6 | 48 | ||||
| 1706/2706 | 50*4,6 |
32 | 1716 | 50*6,9 | 32 | ||||
| 1707/2707 | 63*5,8 |
20 | 1717 | 63*8,7 | 20 | ||||
| 1708/2708 | 75*6,9 | 12 | |||||||
| 1709/2709 | 90*8,2 | 8 | |||||||
| 1700/2700 | 110*10 | 4 | |||||||
| 1661/2661 | 125*11,4 | 4 | |||||||
| 1662/2662 | 140*12,7 | 4 | |||||||
| 1663/2663 | 160*14,6 | 4 | |||||||
Труба PN20 |
№ | Размер | Кол-во в упак., м |
|
№ | Размер | Кол-во в упак., м | ||
| 1722/2722 | 20*3,4 | 180 | 1732/2732 | 20*3,4 | 140 | ||||
| 1723/2723 | 25*4,2 | 120 | 1733/2733 | 25*4,2 | 100 | ||||
| 1724/2724 | 32*5,4 | 80 | 1734/2734 | 32*5,4 | 60 | ||||
| 1725/2725 | 40*6,7 | 48 | 1735/2735 | 40*6,7 | 44 | ||||
| 1726/2726 | 50*8,4 | 32 | 1736/2736 | 50*8,4 | 28 | ||||
| 1727/2727 | 63*10,5 | 20 | 1737/2737 | 63*10,5 | 16 | ||||
| 1728/2728 | 75*12,5 | 12 | 1638/2638 | 75*12,5 | 12 | ||||
| 1729/2729 | 90*15,0 | 8 | 1639/2639 | 90*15,0 | 8 | ||||
| 1720/2720 | 110*18,4 | 4 | 1630/2630 | 110*18,4 | 4 | ||||
| 2681 | 125*20,8 | 4 | |||||||
| 2682 | 140*23,3 | 4 | |||||||
| 2683 | 160*26,6 | 4 | |||||||
Труба в бухте |
№ | Размер | Кол-во в упак., м |
|
№ | Размер | Кол-во в упак., м | ||
| 1541/2541 | 10/16 | 100 | 1641/2641 | 20 | 180 | ||||
| 1542/2542 | 10/20 | 100 | 1642/2642 | 25 | 120 | ||||
| 1561/2561 | 16/16 | 100 | 1643/2643 | 32 | 60 | ||||
| 1562/2562 | 16/20 | 100 | 1644/2644 | 40 | 48 | ||||
| 1581/2581 | 20/16 | 100 | 1645/2645 | 50 | 32 | ||||
| 1582/2582 | 20/20 | 100 | 1646/2646 | 63 | 20 | ||||
| 1551/2551 | 10/16 | 200 | |||||||
| 1552/2552 | 10/20 | 200 | |||||||
| 1571/2571 | 16/16 | 200 | |||||||
| 1572/2572 | 16/20 | 200 | |||||||
| 1591/2591 | 20/16 | 200 | |||||||
| 1592/2592 | 20/20 | 200 | |||||||
| Фитинги | |||||||||
Муфта |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1011/2011 | 20 | 50 | 1000 | 1021/2021 | 25*20 | 50 | 800 | ||
| 1012/2012 | 25 | 50 | 500 | 1022/2022 | 32*20 | 50 | 500 | ||
| 1013/2013 | 32 | 25 | 300 | 1023/2023 | 32*25 | 50 | 500 | ||
| 1014/2014 | 40 | 10 | 200 | 1420/2420 | 40*20 | 50 | 300 | ||
| 1015/2015 | 50 | 15 | 150 | 1421/2421 | 40*25 | 50 | 300 | ||
| 1016/2016 | 63 | 10 | 100 | 1024/2024 | 40*32 | 25 | 200 | ||
| 1017/2017 | 75 | 8 | 64 | 1025/2025 | 50*40 | 25 | 150 | ||
| 1018/2018 | 90 | 4 | 48 | 1026/2026 | 63*50 | 10 | 100 | ||
| 1019/2019 | 110 | 2 | 24 | ||||||
Муфта переходная внутренняя/наружняя |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. | Муфта переходная внутренняя/наружняя |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1028/2028 | 40*20 | 50 | 400 | 1872/2872 | 75*63 | 72 | |||
| 1029/2029 | 40*25 | 50 | 400 | 1874/2874 | 90*63 | 72 | |||
| 1321/2321 | 50*20 | 50 | 300 | 1873/2873 | 90*75 | 54 | |||
| 1322/2322 | 50*25 | 50 | 300 | 1877/2877 | 110*63 | 48 | |||
| 1323/2323 | 50*32 | 20 | 200 | 1876/2876 | 110*75 | 48 | |||
| 1325/2325 | 63*20 | 25 | 200 | 1875/2875 | 110*90 | 32 | |||
| 1324/2324 | 63*25 | 25 | 200 | 1692/2692 | 125*63 | 32 | |||
| 1024/2024 | 63*32 | 25 | 200 | 1691/2691 | 125*75 | 32 | |||
| 1027/2027 | 63*40 | 20 | 200 | 1879/2879 | 125*90 | 32 | |||
| 1871/2871 | 75*50 | 128 | 1878/2878 | 125*110 | 18 | ||||
Муфта комбинированная с наружней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
Муфта комбинированная с внутренней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1041/2041 | 20*1/2" | 50 | 200 | 1031/2031 | 20*1/2" | 50 | 200 | ||
| 1047/2047 | 20*3/4" | 25 | 100 | 1037/2037 | 20*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1440/2440 | 20*1" | 25 | 100 | 1430/2430 | 20*1" | 25 | 100 | ||
| 1048/2048 | 25*1/2" | 25 | 100 | 1038/2038 | 25*1/2" | 25 | 100 | ||
| 1042/2042 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1032/2032 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1040/2040 | 25*1" | 25 | 100 | 1030/2030 | 25*1" | 25 | 100 | ||
| 1442/2442 | 25*5/4" | 20 | 60 | 1432/2432 | 25*5/4" | 20 | 60 | ||
| 1049/2049 | 32*3/4" | 25 | 100 | 1039/2039 | 32*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1043/2043 | 32*1" | 20 | 60 | 1033/2033 | 32*1" | 20 | 60 | ||
| 1441/2441 | 32*5/4" | 20 | 40 | 1431/2431 | 32*5/4" | 20 | 60 | ||
под ключ |
1411/2411 | 20*1/2" | 50 | 150 | под ключ |
1401/2401 | 20*1/2" | 50 | 150 |
| 1044/2044 | 40*5/4" | 5 | 30 | 1034/2034 | 40*5/4" | 5 | 30 | ||
| 1045/2045 | 50*3/2" | 5 | 30 | 1035/2035 | 50*3/2" | 5 | 30 | ||
| 1046/2046 | 63*2" | 5 | 15 | 1036/2036 | 63*2" | 5 | 15 | ||
Муфта комбинированная разъемная с наружней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1061/2061 | 20*1/2" | 50 | 150 | 1051/2051 | 20*1/2" | 50 | 150 | ||
| 1062/2062 | 20*3/4" | 25 | 100 | 1052/2052 | 20*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1063/2063 | 20*1" | 20 | 60 | 1053/2053 | 20*1" | 20 | 60 | ||
| 1064/2064 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1054/2054 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1065/2065 | 25*1" | 25 | 75 | 1055/2055 | 25*1" | 25 | 75 | ||
| 1069/2069 | 25*5/4" | 10 | 30 | 1059/2059 | 25*5/4" | 10 | 30 | ||
| 1066/2066 | 32*1" | 20 | 60 | 1056/2056 | 32*1" | 20 | 60 | ||
| 1068/2068 | 32*5/4" | 10 | 30 | 1058/2058 | 32*5/4" | 10 | 30 | ||
| 1067/2067 | 40*5/4" | 10 | 30 | 1057/2057 | 40*5/4" | 10 | 30 | ||
| 1070/2070 | 50*3/2" | 10 | 20 | 1060/2060 | 50*3/2" | 10 | 20 | ||
| 1461/2461 | 63*2" | 5 | 10 | 1451/2451 | 63*2" | 5 | 10 | ||
Муфта комбинированная разъемная с наружней резьбой никелированная |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1851/2851 | 20*1/2" | 50 | 150 | 1831/2831 | 20*1/2" | 50 | 150 | ||
| 1852/2852 | 20*3/4" | 25 | 100 | 1832/2832 | 20*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1853/2853 | 20*1" | 20 | 60 | 1833/2833 | 20*1" | 20 | 60 | ||
| 1854/2854 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1834/2834 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1855/2855 | 25*1" | 25 | 75 | 1835/2835 | 25*1" | 25 | 75 | ||
| 1859/2859 | 25*5/4" | 10 | 30 | 1839/2839 | 25*5/4" | 10 | 30 | ||
| 1856/2856 | 32*1" | 20 | 60 | 1836/2836 | 32*1" | 20 | 60 | ||
| 1858/2858 | 32*5/4" | 10 | 30 | 1838/2838 | 32*5/4" | 10 | 30 | ||
| 1857/2857 | 40*5/4" | 10 | 30 | 1837/2837 | 40*5/4" | 10 | 30 | ||
| 50*3/2" | 50*3/2" | ||||||||
| 1461/2461 | 63*2" | 5 | 10 | 1451/2451 | 63*2" | 5 | 10 | ||
Муфта с накидной гайкой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1071/2071 | 20*1/2" | 50 | 150 | 1382/2382 | 20*3/4" | 50 | 150 | ||
| 1072/2072 | 20*3/4" | 50 | 150 | 1383/2383 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1079/2079 | 20*1" | 25 | 100 | ||||||
| 1078/2078 | 25*1/2" | 25 | 100 | ||||||
| 1073/2073 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||||||
| 1074/2074 | 25*1" | 25 | 100 | ||||||
| 1332/2332 | 25*5/4" | 25 | 50 | ||||||
| 1077/2077 | 32*3/4" | 50 | 100 | ||||||
| 1076/2076 | 32*1" | 25 | 50 | ||||||
| 1075/2075 | 32*5/4" | 25 | 50 | ||||||
| 1335/2335 | 40*3/4" | 25 | 75 | ||||||
| 1334/2334 | 40*1" | 25 | 75 | ||||||
| 1333/2333 | 40*5/4" | 25 | 50 | ||||||
Муфта с метал. вставкой и накидной гайкой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1371/2371 | 20*1/2" | 50 | 200 | 1201/2201 | 20*3/4" | 100 | 400 | ||
| 1372/2372 | 20*3/4" | 50 | 200 | 1202/2202 | 25*1" | 50 | 200 | ||
| 1378/2378 | 20*1" | 20 | 40 | 1203/2203 | 32*5/4" | 25 | 100 | ||
| 1373/2373 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1204/2204 | 40*3/2" | 20 | 80 | ||
| 1375/2375 | 25*1" | 20 | 40 | 1205/2205 | 50*2" | 20 | 40 | ||
| 1374/2374 | 32*5/4" | 20 | 40 | ||||||
Колено 90° |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1131/2131 | 20 | 50 | 700 | 1141/2141 | 20 | 100 | 1000 | ||
| 1132/2132 | 25 | 50 | 400 | 1142/2142 | 25 | 50 | 600 | ||
| 1133/2133 | 32 | 25 | 250 | 1143/2143 | 32 | 25 | 250 | ||
| 1134/2134 | 40 | 10 | 100 | 1144/2144 | 40 | 20 | 180 | ||
| 1135/2135 | 50 | 5 | 50 | 1145/2145 | 50 | 10 | 100 | ||
| 1136/2136 | 63 | 5 | 30 | 1146/2146 | 63 | 10 | 60 | ||
| 1137/2137 | 75 | 4 | 32 | ||||||
| 1138/2138 | 90 | 2 | 18 | ||||||
| 1139/2139 | 110 | 2 | 12 | ||||||
Колено комб. с наружней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1161/2161 | 20*1/2" | 25 | 150 | 1151/2151 | 20*1/2" | 25 | 150 | ||
| 1162/2162 | 20*3/4" | 25 | 75 | 1152/2152 | 20*3/4" | 25 | 75 | ||
| 1165/2165 | 25*1/2" | 25 | 100 | 1155/2155 | 25*1/2" | 25 | 100 | ||
| 1163/2162 | 25*3/4" | 20 | 60 | 1153/2153 | 25*3/4" | 25 | 75 | ||
| 1166/2166 | 32*3/4" | 20 | 60 | 1156/2156 | 32*3/4" | 25 | 75 | ||
| 1164/2164 | 32*1" | 10 | 40 | 1154/2154 | 32*1" | 10 | 40 | ||
Колено комб. настенное с внутренней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1171/2171 | 20*1/2" | дв.крепл. | 100 | 1761/2761 | 20*1/2" | 25 | 75 | ||
| 1170/2170 | 20*1/2" | 25 | 100 | 1762/2762 | 20*3/4" | 20 | 60 | ||
| 1173/2173 | 20*3/4" | 20 | 60 | 1763/2763 | 25*1/2" | 25 | 75 | ||
| 1174/2174 | 25*1/2" | 25 | 75 | 1764/2764 | 25*3/4" | 20 | 60 | ||
| 1172/2172 | 25*3/4" | 25 | 50 | ||||||
Колено 90° переходное с накидной гайкой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1185/2185 | 20*1/2" | 50 | 150 | 1364/2364 | 20*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1181/2181 | 20*3/4" | 25 | 100 | 1361/2361 | 20*1" | 20 | 40 | ||
| 1188/2188 | 20*1" | 25 | 100 | 1365/2365 | 25*3/4" | 25 | 100 | ||
| 1180/2180 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1362/2362 | 25*1" | 20 | 40 | ||
| 1182/2182 | 25*1" | 25 | 100 | 1363/2363 | 32*5/4" | 10 | 20 | ||
| 1881/2881 | 25*5/4" | 25 | 50 | ||||||
| 1882/2882 | 32*3/4" | 25 | 100 | ||||||
| 1883/283 | 32*1" | 25 | 75 | ||||||
| 1184/2184 | 32*5/4" | 25 | 50 | ||||||
| 1884/2884 | 40*3/4" | 25 | 60 | ||||||
Колено 90° внутреннее/наружнее |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
Колено 90° переходное |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1183/2183 | 20 | 100 | 1000 | 1340/2340 | 20/25 | 50 | 500 | ||
| 1186/2186 | 25 | 50 | 500 | 1341/2341 | 20/32 | 400 | |||
| 1187/2187 | 32 | 25 | 250 | 1342/2342 | 20/40 | 400 | |||
| 1343/2343 | 25/32 | 400 | |||||||
| 1344/2344 | 25/40 | 200 | |||||||
| 1345/2345 | 32/40 | 200 | |||||||
Тройник |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. | № | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. | |
| 1081/2081 | 20 | 50 | 500 | ||||||
| 1082/2082 | 25 | 50 | 350 | ||||||
| 1083/2083 | 32 | 25 | 150 | ||||||
| 1084/2084 | 40 | 10 | 100 | ||||||
| 1085/2085 | 50 | 6 | 60 | ||||||
| 1086/2086 | 63 | 6 | 42 | ||||||
| 1087/2087 | 75 | 2 | 24 | ||||||
| 1088/2088 | 90 | 4 | 16 | ||||||
| 1089/2089 | 110 | 10 | |||||||
Тройник переходной |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1091/2091 | 25*20*25 | 50 | 300 | 1771/2771 | 20*25*20 | 500 | |||
| 1092/2092 | 32*20*32 | 25 | 250 | 1772/2772 | 20*32*20 | 400 | |||
| 1093/2093 | 32*25*32 | 25 | 200 | 1773/2773 | 20*40*20 | 250 | |||
| 1094/2094 | 40*20*40 | 10 | 150 | 1774/2774 | 25*32*25 | 300 | |||
| 1095/2095 | 40*25*40 | 10 | 100 | 1775/2775 | 25*40*25 | 200 | |||
| 1096/2096 | 40*32*40 | 10 | 90 | 1776/2776 | 32*40*32 | ||||
| 1097/2097 | 50*20*50 | 6 | 60 | 1777/2777 | 32*50*32 | ||||
| 1098/2098 | 50*25*50 | 6 | 60 | ||||||
| 1099/2099 | 50*32*50 | 6 | 60 | ||||||
| 1090/2090 | 50*40*50 | 6 | 60 | ||||||
| 1391/2391 | 63*20*63 | 5 | 35 | ||||||
| 1392/2392 | 63*25*63 | 5 | 35 | ||||||
| 1393/2393 | 63*32*63 | 5 | 35 | ||||||
| 1394/2394 | 63*40*63 | 5 | 35 | ||||||
| 1395/2395 | 63*50*63 | 5 | 35 | ||||||
| 1396/2396 | 75*20*75 | 24 | |||||||
| 1397/2397 | 75*25*75 | 24 | |||||||
| 1398/2398 | 75*32*75 | 24 | |||||||
| 1399/2399 | 75*40*75 | 24 | |||||||
| 1390/2390 | 75*50*75 | 24 | |||||||
| 1791/2791 | 75*63*75 | 24 | |||||||
| 1792/2792 | 90*20*90 | 4 | 20 | ||||||
| 1793/2793 | 90*25*90 | 4 | 20 | ||||||
| 1794/2794 | 90*32*90 | 4 | 20 | ||||||
| 1795/2795 | 90*40*90 | 4 | 20 | ||||||
| 1796/2796 | 90*50*90 | 4 | 16 | ||||||
| 1797/2797 | 90*63*90 | 4 | 16 | ||||||
| 1798/2798 | 90*75*90 | 4 | 16 | ||||||
| 1799/2799 | 110*20*110 | 10 | |||||||
| 1790/2790 | 110*25*110 | 10 | |||||||
| 1801/2801 | 110*32*110 | 10 | |||||||
| 1802/2802 | 110*40*110 | 10 | |||||||
| 1803/2803 | 110*50*110 | 10 | |||||||
| 1804/2804 | 110*63*110 | 10 | |||||||
| 1805/2805 | 110*75*110 | 10 | |||||||
| 1806/2806 | 110*90*110 | 10 | |||||||
Тройник комб. с внутренней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1101/2101 | 20*1/2" | 25 | 100 | 1111/2111 | 20*1/2" | 25 | 100 | ||
| 1105/2105 | 20*3/4" | 20 | 80 | 1114/2114 | 20*3/4" | 20 | 80 | ||
| 1102/2102 | 25*1/2" | 20 | 80 | 1112/2112 | 25*1/2" | 20 | 80 | ||
| 1103/2103 | 25*3/4" | 20 | 60 | 1113/2113 | 25*3/4" | 20 | 60 | ||
| 1106/2106 | 32*1/2" | 20 | 60 | 1115/2115 | 32*1/2" | 20 | 60 | ||
| 1107/2107 | 32*3/4" | 20 | 60 | 1116/2116 | 32*3/4" | 20 | 60 | ||
| 1104/2104 | 32*1" | 10 | 40 | 1117/2117 | 32*1" | 10 | 40 | ||
| 1108/2108 | 40*3/4" | 5 | 30 | 1118/2118 | 40*3/4" | 5 | 30 | ||
| 1109/2109 | 40*1" | 5 | 25 | 1119/2119 | 40*1" | 5 | 25 | ||
| 1100/2100 | 40*5/4" | 5 | 25 | 1110/2110 | 40*5/4" | 5 | 25 | ||
Тройник переходной с накидной гайкой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1121/2121 | 20*3/4" | 25 | 100 | 1353/2353 | 20*3/4" | 25 | 50 | ||
| 1122/2122 | 25*3/4" | 25 | 100 | 1354/2354 | 25*3/4" | 25 | 50 | ||
| 1126/2126 | 25*1" | 25 | 50 | 1351/2351 | 25*1" | 25 | 50 | ||
| 1123/2123 | 32*3/4" | 25 | 50 | 1352/2352 | 32*5/4" | 10 | 20 | ||
| 1124/2124 | 32*1" | 25 | 50 | ||||||
| 1125/2125 | 32*5/4" | 10 | 30 | ||||||
| 1127/2127 | 40*3/4" | 10 | 40 | ||||||
| 1128/2128 | 40*1" | 10 | 20 | ||||||
| 1129/2129 | 40*5/4" | 10 | 20 | ||||||
Тройник комб. настенный с внутренней резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. | № | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. | |
| 1301/2301 | 20*1/2" | 20 | 60 | ||||||
Кран шаровой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1261/2261 | 20 | 10 | 50 | 1251/2251 | 20 | 10 | 50 | ||
| 1262/2262 | 25 | 10 | 50 | 1252/2252 | 25 | 10 | 40 | ||
| 1263/2263 | 32 | 5 | 20 | 1253/2253 | 32 | 5 | 20 | ||
| 1264/2264 | 40 | 5 | 15 | 1254/2254 | 40 | 5 | 10 | ||
| 1265/2265 | 50 | 4 | 8 | 1255/2255 | 50 | 4 | 8 | ||
| 1266/2266 | 63 | 4 | 8 | ||||||
| с выпускным клапаном | с выпускным клапаном | ||||||||
| 1481/2481 | 20 | 10 | 50 | 1491/2491 | 20 | 10 | 50 | ||
| 1482/2482 | 25 | 10 | 25 | 1492/2492 | 25 | 10 | 40 | ||
| 1493/2493 | 32 | 5 | 20 | ||||||
Заглушка |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1231/2231 | 20 | 100 | 1600 | 1221/2221 | 20 | 50 | 400 | ||
| 1232/2232 | 25 | 50 | 1200 | 1222/2222 | 25 | 25 | 250 | ||
| 1233/2233 | 32 | 50 | 1000 | 1223/2223 | 32 | 20 | 100 | ||
| 1234/2234 | 40 | 50 | 400 | 1224/2224 | 40 | 10 | 80 | ||
| 1235/2235 | 50 | 25 | 150 | 1225/2225 | 50 | 60 | |||
| 1236/2236 | 63 | 20 | 80 | ||||||
| 1237/2237 | 75 | 72 | |||||||
| 1238/2238 | 90 | 56 | |||||||
| 1239/2239 | 110 | ||||||||
Опора |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1271/2271 | 20 | 100 | 1500 | 1473/2473 | 32 | 100 | 700 | ||
| 1272/2272 | 25 | 100 | 1200 | 1282/2282 | 40 | 100 | 500 | ||
| 1283/2283 | 50 | 50 | 300 | ||||||
| 1284/2284 | 63 | 50 | 250 | ||||||
| двойная | |||||||||
| 1471/2471 | 20 | 50 | 500 | ||||||
| 1472/2472 | 25 | 50 | 400 | ||||||
Скоба |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1195/2195 | 20 | 20 | 400 | 1291/2291 | 20 | 30 | |||
| 1192/2192 | 25 | 20 | 200 | 1292/2292 | 25 | 25 | |||
| 1197/2197 | 32 | 10 | 100 | 1293/2293 | 32 | 20 | |||
| 1194/2194 | 40 | 10 | 50 | 1294/2294 | 40 | 10 | |||
Разборное соединение труба-труба |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1211/2211 | 20 | 50 | 200 | 1311/2311 | 20 | 5 | 15 | ||
| 1212/2212 | 25 | 25 | 100 | 1312/2312 | 25 | 5 | 10 | ||
| 1213/2213 | 32 | 25 | 50 | ||||||
| 1214/2214 | 40 | 15 | 45 | ||||||
| 1215/2215 | 50 | 10 | 20 | ||||||
Коллектор |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1821/2821 | 32/4*20 | 80 | 1822/2822 | 32/4*1/2" | 20 | ||||
| 1825/2825 | 32/4*25 | 60 | 1824/2824 | 40/4*1/2" | 15 | ||||
| 1823/2823 | 40/4*20 | 60 | |||||||
| 1826/2826 | 40/4*25 | 60 | |||||||
Фланец |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1891 | 40 | 10 | 1811/2811 | 40 | 20 | 40 | |||
| 1892 | 50 | 10 | 1812/2812 | 50 | 20 | 40 | |||
| 1893 | 63 | 5 | 1813/2813 | 63 | 20 | 20 | |||
| 1894 | 75 | 1 | 1814/2814 | 75 | 6 | 48 | |||
| 1895 | 90 | 1 | 1815/2815 | 90 | 6 | 24 | |||
| 1896 | 110 | 1 | 1816/2816 | 110 | 4 | 24 | |||
Фильтр внутренний |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1672/2672 | 25 | 40 | 1682/2682 | 25 | 40 | ||||
Сварочное оборудование |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| Мощность 1000 Вт | 20 | 5 | |||||||
| 1901 | 20-63 | 1 | 5 | 25 | 5 | ||||
| Мощность 1500 Вт | 32 | 1 | |||||||
| 1902 | 75-110 | 1 | 3 | 40 | 1 | ||||
| Мощность 1800 Вт | |||||||||
| 1904 | 125-160 | 1 | 1 | ||||||
| Мощность 1800 Вт | |||||||||
| 1905 | 40-160 | 1 | |||||||
| Мощность 2200 Вт | |||||||||
| 1906 | 40-200 | 1 | |||||||
Хомут метал. с шурупом |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1931 | 1/2" (20) | 100 | 1911 | 20/25 | 1 | ||||
| 1932 | 3/4" (25) | 100 | 1912 | 32/40 | 1 | ||||
| 1933 | 1" (32) | 100 | 1913 | 50 | 1 | ||||
| 1934 | 1 1/4" (40) | 50 | 1914 | 63 | 1 | ||||
| 1935 | 1 1/2" (50) | 50 | |||||||
| 1936 | 2" (63) | 50 | |||||||
| 1937 | 2 1/2" (75) | 25 | |||||||
| 1939 | 3" (90) | 25 | |||||||
| 1938 | 4" (110) | 50 | |||||||
Зачистка под дрель |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1941 | 20 | 1 | 1951 | 20/25 | 1 | ||||
| 1942 | 25 | 1 | 1952 | 32/40 | 1 | ||||
| 1943 | 32 | 1 | |||||||
| 1944 | 40 | 1 | |||||||
| 1945 | 50 | 1 | |||||||
| 1946 | 63 | 1 | |||||||
| 1947 | 75 | 1 | 12 | ||||||
Пробка с резьбой |
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
|
№ | Размер | Кол-во шт. в упак. | Кол-во шт. в кор. |
| 1241/2241 | 1/2" коротк. | 100 | 1600 | 1921 | 16-32 | 48 | |||